Unieke service! Altijd passende onderdelen
Bij ons krijg je altijd de juiste onderdelen. Wij controleren alle bestellingen bij de dealer.
Lees meer over hoe dit werkt

Draagarm Achteras links, Achteras rechts, Buiten, Onder

Past op: Volvo V40 T5
11 beoordelingen
Artikelnummer 211518
Normaal: € 112,05
60, 19
Prijs per stuk
  • Nog 4 op voorraad.
  • Voor 23:59 besteld, vrijdag in huis!
  • Gratis verzending!
In winkelwagen
Wij controleren elke bestelling handmatig in de dealer-database. Verkeerd onderdeel besteld? Wij passen het aan.
Wat zit er in de doos?
Producteigenschappen
Specificaties
Dit product past op je Volvo V40 T5 en voldoet aan alle specificaties.
Merk
ABS
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2
Met rubberlager
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2
Zonder fuseekogel
Materiaal
Staal
Lengte
490 mm
Draagarmtype
Schuingeplaatst stuur
Artikelnummer paar
211518
Gewicht
3,65 kg
Inbouwplaats
Achteras links
Inbouwplaats
Achteras rechts
Inbouwplaats
Buiten
Inbouwplaats
Onder
Onmisbaar gereedschap
Wat als ik toch het verkeerde bestel?

Wij controleren elke bestelling handmatig in de dealer-database. Verkeerd onderdeel besteld? Wij passen het aan.

Heb je gelezen dat wij altijd je bestelling handmatig controleren en vraag je je af waarom en hoe? Hier geven we het antwoord.

Zo controleren wij je bestelling op juistheid:

  1. Bestel het onderdeel dat je nodig hebt. Op de website laten we de best passende onderdelen voor jouw auto zien.
  2. Na de betaling vragen we om het chassisnummer van je auto in te vullen. Deze vind je op het kentekenbewijs.
  3. Onze technische specialisten controleren de bestelde onderdelen op juistheid. Zodat deze 100% zeker op je auto passen. Dit controleren we in onze uitgebreide database én in het dealersysteem van je auto.
  4. Als alles klopt sturen we de onderdelen gelijk naar je op. Lijkt een onderdeel niet te passen? Dan nemen we nog even contact met je op om te overleggen.

Zo ontvang je altijd de juiste onderdelen voor jouw auto en kom je nooit voor vervelende verassingen te staan tijdens het monteren. Handig!

OEM-referenties
Standaardnummers zijn nummers welke door de fabrikant aan een product worden toegekend.
U kunt deze nummers vaak terug vinden op het artikel dat u nodig heeft, echter hoeft u dit niet te controleren.
Wij hebben dit al voor u gecontroleerd.
1686705
FORD
1694569
FORD
1719006
FORD
1744421
FORD
1785667
FORD
1882880
FORD
1894049
FORD
1931272
FORD
BV615K652AD
FORD
BV615K652AE
FORD
BV615K652AF
FORD
BV615K652AG
FORD
BV615K652AH
FORD
F1F15K652AA
FORD
31317264
VOLVO
31387062
VOLVO
Reviews (11)
Voor deze hebben wij 11 reviews met een gemiddeld cijfer van 4.5 van 5.
Tobias (21-04-2023)
👍👌
Sjoerd h. (14-05-2018)
Hallo ik ben 100 Prozent tevreden ik heb een draagarm van Volvo bestellt.
Liesbeth g. (10-05-2019)
Set draagarmen besteld voor een Volvo
Casimir (08-01-2024)
Op vrijdag remblokken besteld, deze werden de volgende ochtend geleverd 👍
Zoë (26-04-2020)
Zeer netjes op tijd binnen en kwaliteit is ook zeer goed!😊
Geert Van S. (01-12-2020)
Ik heb remschijfen en remblokken besteld goed optijd geleverd en ze passen 👍👍
Bram De Kort (23-07-2018)
Tevreden! Een kleine opmerking bij de omschrijving van de draagarmen staat niet of dat inclusief de fusee en rubbers is.
Jeroen j (27-02-2024)
👍🏻👍🏻👍🏻
Teun h. (06-04-2019)
👍😎
Jelmer Van der Zalm (16-01-2023)
Vandaag besteld morgen thuis 👍👍👍👍
Lisa Bos (11-12-2018)
👍 top service top levering
Veel gestelde vragen
Wanneer moet ik een draagarm vervangen?
Draagarmen moeten meestal vervangen worden wanneer er speling op de fuseekogel of rubbers zit of deze lek zijn geraakt. Dit kun je merken wanneer de auto bij het gas geven of remmen naar een kant trekt. Ook kan een keurmeester speling of klapperen van het wiel constateren tijdens de APK.
Hoe lang gaat een draagarm mee?
Draagarmrubbers kunnen lang goed blijven. Wanneer deze kapot gaan is het meestal gewoon pech. Sommige auto’s zijn hier wel gevoeliger voor dan andere. Ook bij auto’s met een hogere kilometerstand komt dit vaker voor. Een rustige rijstijl en niet te hard bochten en verkeersdrempels pakken kan de levensduur verlengen.
Hoe moeilijk is het vervangen van een draagarm?
Hoe lastig het is om een draagarm te vervangen varieert per auto. Doorgaans is het goed te doen. De lastigheid zit hem vaak in het aantal onderdelen dat je los moet halen om er bij te kunnen. Kijk van te voren alvast goed hoe dit bij jouw auto zit en schat van te voren in hoe lang je er mee bezig bent. Dit varieert van 1 tot 3 uur.
Nog tips voor het vervangen van de draagarm?
Draai de zijde waar rubbers zitten pas stevig aan wanneer de auto op zijn wielen staat. Gebeurt dit niet, dan zullen de draagarmrubbers direct op spanning komen te staan. Dit verkort de levensduur aanzienlijk.
Heb ik garantie op draagarmen?
Jazeker! We geven standaard 2 jaar garantie op al onze producten.
Toepasbaarheid

Dit product past op onderstaande auto's:

Volvo
Bekijk alle modellen
V40
Naam Van Tot
T4 GTDi 2012-03 2016-12
T5 2014-05 2019-08
D2 2012-03 2016-12
T5 2012-12 2014-12
T5 AWD 2014-05 2019-08
D3 2012-03 2015-03
T5 2013-03 2015-12
T2 2015-02 2019-08
T4 2013-07 2015-12
D4 2012-03 2014-12
T2 GTDi 2013-04 2016-12
T4 2014-04 2015-12
T3 2015-02 2019-08
T5 AWD 2013-03 2015-12
T5 AWD 2012-10 2016-12
D2 2015-02 2019-08
T4 AWD 2013-07 2015-12
T2 2015-02 2019-08
T4 AWD 2014-05 2019-08
D3 2015-04 2019-08
D4 Polestar 2014-05 2019-08
T3 GTDi 2012-03 2016-12
D4 2014-05 2019-08
T3 2015-02 2019-08
T4 2015-08 2019-08
T5 Drive-E Polestar 2014-05 2019-08
Ford
Bekijk alle modellen
C-Max
Naam Van Tot
2.0 TDCi 2011-02 2019-06
1.6 Flexifuel 2011-02 2019-06
1.0 EcoBoost 2012-10 2019-06
2.0 TDCi 2011-02 2019-06
2.0 TDCi 2015-03 2019-06
1.6 Ti 2012-02 2019-06
1.6 Ti 2010-10 2019-06
1.6 Ti 2010-12 2019-06
2.0 TDCi 2010-04 2019-06
1.6 Ti 2010-12 2019-06
2.0 TDCi 2010-12 2019-06
2.0 TDCi 2015-03 2019-06
1.5 EcoBoost 2015-03 2019-06
2.0 Energi 2015-01 2019-06
1.6 EcoBoost 2010-12 2019-06
1.6 Ti 2010-12 2019-06
1.0 EcoBoost 2012-10 2019-06
1.5 EcoBoost 2015-03 2019-06
1.0 EcoBoost 2018-07 2019-06
1.6 EcoBoost 2010-12 2019-06
1.0 EcoBoost 2012-10 2019-06
1.5 EcoBoost 2015-03 2019-06
1.5 TDCi ECOnetic 2015-03 2019-06
1.0 EcoBoost 2018-07 2019-06
1.6 EcoBoost 2010-12 2019-06
1.6 LPG 2012-02 2019-06
1.6 EcoBoost 2010-12 2019-06
1.5 EcoBoost 2015-03 2019-06
2.0 TDCi 2015-03 2019-06
1.6 TDCi 2010-12 2019-06
1.6 TDCi 2010-12 2019-06
1.5 TDCi 2015-03 2019-06
2.0 TDCi 2015-03 2019-06
1.6 TDCi 2010-12 2019-06
2.0 TDCi 2011-02 2019-06
1.6 LPG 2012-02 2019-06
1.6 TDCi 2010-12 2019-06
1.5 TDCi ECOnetic 2015-03 2019-06
2.0 TDCi 2010-12 2019-06
1.0 EcoBoost 2012-10 2019-06
2.0 TDCi 2011-02 2019-06
1.5 TDCi 2015-03 2019-06
Focus
Naam Van Tot
1.6 TDCi 2010-07 2020-02
1.6 EcoBoost 2010-07 2014-06
1.0 EcoBoost 2012-02 2020-02
1.5 TDCi 2014-09 2017-12
2.0 TDCi ST 2014-11 2017-12
2.3 RS AWD 2015-07 2017-12
2.0 TDCi 2010-07 2014-06
1.6 TDCi 2010-07 2017-12
1.0 EcoBoost 2012-02 2020-02
1.6 LPG 2012-02 2020-02
1.5 EcoBoost 2014-11 2020-02
1.6 Ti 2010-07 2020-02
2.0 TDCi 2010-07 2014-06
1.6 TDCi 2010-07 2017-12
1.6 Ti 2011-08 2017-12
2.0 TDCi 2010-07 2014-06
2.0 2013-10 2020-02
1.5 EcoBoost 2014-11 2020-02
1.6 Ti 2012-02 2017-12
1.5 EcoBoost 2014-09 2017-12
1.6 Ti 2010-07 2020-02
2.0 TDCi 2010-07 2014-06
2.0 TDCi 2010-07 2014-06
1.0 EcoBoost 2012-02 2017-12
1.5 TDCi 2014-11 2020-02
1.5 TDCi 2014-09 2017-12
1.6 Flexifuel 2010-07 2020-02
1.6 Ti 2010-07 2020-02
2.0 TDCi 2010-07 2014-06
1.0 EcoBoost 2012-02 2017-12
1.5 EcoBoost 2014-09 2017-12
1.5 TDCi ECOnetic 2014-11 2020-02
1.0 EcoBoost 2017-10 2020-02
1.6 EcoBoost 2010-07 2014-06
1.6 Ti 2010-07 2017-12
2.0 TDCi 2010-07 2014-06
1.6 Flexifuel 2013-07 2020-02
1.6 TDCi ECOnetic 2012-05 2015-07
Electric 2013-07 2017-12
1.5 EcoBoost 2014-09 2017-12
1.5 TDCi 2014-11 2020-02
1.0 EcoBoost 2017-10 2020-02
1.6 EcoBoost 2010-07 2014-06
1.6 Flexifuel 2010-07 2020-02
1.6 LPG 2012-02 2020-02
1.6 Flexifuel 2013-07 2020-02
2.0 ST 2012-07 2017-12
1.5 TDCi 2014-09 2017-12
2.0 TDCi 2014-11 2020-02
1.6 TDCi 2010-07 2020-02
1.6 EcoBoost 2010-07 2014-06
2.0 TDCi 2010-07 2014-06
1.6 Ti 2011-08 2020-02
1.5 TDCi ECOnetic 2014-09 2017-12
2.0 TDCi 2014-11 2017-12
Meer onderdelen