Bij onze garages in Ermelo en Harderwijk kun je de bestelde onderdelen voor een voordelige, vaste prijs laten monteren.
Wij rekenen vaste prijzen voor montages. Zo kom je nooit voor verassingen te staan. Hieronder vind je een complete lijst van onze montageprijzen. De prijzen zijn exclusief de prijs van de onderdelen. De onderdelenprijzen kun je op onze site vinden via je kenteken of merk model en type.
Alle montageprijzen zijn op basis van redelijkheid. Mochten er bouten afbreken of bij demontage onderdelen te vast zitten, dan worden de montagekosten iets hoger. Uiteraard altijd na overleg.
Bestelauto of camper? Vermenigvuldig dan alle prijzen hieronder met 1,5. Dit is meer werk dan een personenauto. Vandaar dat we hier niet de scherpe prijzen voor kunnen hanteren zoals hieronder vermeld.
Werkzaamheden | Prijs (incl. btw) |
---|---|
Remblokken monteren | €65,- per as (vooras of achteras) |
Remschijven met remblokken | €75,- per as (vooras of achteras) |
Remschijven met remblokken en parkeerremschoenen (achterzijde) | €85,- per as |
Remschijven met remblokken op 4x4 Jeeps | €130,- per as |
Remklauwen | €65,- per kant |
Remklauw geleidebussen | €55,- per kant |
Remklauw + geleidebussen | €75,- |
Remklauw + remslang + remvloeistof | €75,- per kant |
Remslang + remvloeistof | €50,- per kant |
Remschoenset | €75,- per as |
Remtrommels | €65,- per as |
Remtrommels + remschoenset | €85,- per as |
Handremkabel | €55,- per kant |
Middelste remkabel onder de auto | €75,- |
Wielremcilinder + remvloeistof | €65,- per kant |
Wielremcilinder + remschoenset + remvloeistof | €105,- per as |
Remschoenset + remtrommel + wielremcilinder + remvloeistof | €105,- per as |
Remkrachtverdeler + remvloeistof | €85,- |
Hoofdremcilinder + remvloeistof | €85,- |
Koppelingcilinder bak + pedaal + remvloeistof | €105,- |
Remvloeistof verversen | €55,- (m.u.v. Mercedes) |
Werkzaamheden | Prijs (incl. btw) |
---|---|
Draagarm | €75,- per kant |
Draagarmrubbers | €55,- per rubber |
Fuseekogel | €75,- per kant |
Stabilisatorstang | €55,- per kant |
Draagarm + stabilisatorstang | €75,- per kant |
Buitenste stuurkogel | €55,- per kant |
Axiaalkogel - binnenste stuurkogel | €65,- per kant |
Binnenste en buitenste stuurkogel | €85 per kant |
Spoorstang | €85,- per kant |
Uitlijnen | €70,- per as |
Werkzaamheden | Prijs (incl. btw) |
---|---|
Wiellager / Wielnaaf | €75,- per kant |
Wiellager / Wielnaaf 4x4 (Wegens grote verschillen in werk gaat dit op uurbasis) | €75,- per uur |
ABS sensor | €65,- per kant |
Wil je bij de montage ook gelijk een APK? Dan rekent onze garage €50,- voor de APK.
Ga je zelf aan de slag met monteren van je gekochte onderdelen? Bekijk dan onze uitgebreide handleidingen eens. Misschien ben je een pro en hoeven we je niets te vertellen. Maar wie weet lees je nog wat handigs. En heb je tips die het voor anderen makkelijker maakt? Deel ze dan met ons door op de duimpjes onderaan de pagina te klikken. Zo help je een mede-sleutelaar een handje.
> Handleiding - Zelf remschijven en remblokken vervangen
> Handleiding - Zelf remblokken vervangen
Zelf de remschijven en remblokken vervangen? Bekijk hieronder ons montagefilmpje
Vervang zelf de wiellagers van uw auto
De hier weergegeven gegevens, in het bijzonder de gehele databank, mogen niet worden gekopieerd. Het is niet toegestaan de afzonderlijke data of databank als geheel zonder expliciete toestemming van TecDoc te kopiëren, te publiceren en/of deze handelingen door derden te laten uitvoeren. Indien er in strijd met de auteursrechten gehandeld wordt, zullen er gerechtelijke stappen ondernomen worden.